Fonctions | Impression, copie, scan, fax |
---|---|
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 21 ppm |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 21 ppm |
Délai d’impression de la première page noire (lettre, prêt) | (Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d’informations, consultez le site http ://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document.) |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 10,6 secondes seulement (Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d’informations, consultez le site http ://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document.) |
Délai d’impression de la première page couleur (lettre, prêt) | (Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d’informations, consultez le site http ://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document.) |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : jusqu’à 12,3 secondes (Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d’informations, consultez le site http ://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document.) |
Impression recto verso | Automatique (standard) |
Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 40 000 pages |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 40 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 150 à 2 500 |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Langages d’impression | HP PCL6; HP PCL5c; Emulation HP Postscript niveau 3; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF |
Technologie d’impression | Laser |
Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; connexion sans fil 802.11n 2,4/5 GHz; Port de télécopie; Port USB hôte avant |
Fonctionnalité d’impression mobile | ePrint HP; Apple AirPrint™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct |
Fonctionnalités réseau | Oui, via Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X |
Fonctionnalités sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2 ou 802.1X; Chiffrement via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | Apple® macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15), 200 Mo d’espace disponible sur le disque dur, Internet requis pour téléchargement, USB |
Configuration minimale du système | Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 bits/64 bits) : 2 Go d’espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® (32 bits) : (32 bits uniquement), 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 ou les versions ultérieures (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d’espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. La prise en charge de Windows Server est assurée par l’installateur en ligne de commande et prend en charge Win Server 2008 R2 et les versions ultérieures. |
Communication numérique – Fonctionnalités standard | Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; Numérisation vers un lecteur USB |
Ecran | Écran couleur graphique de 6,8 cm (2,7 pouces) |
Vitesse du processeur | 800 MHz |
Capacité mémoire maximale | Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 256 Mo
|
Mémoire | Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 256 Mo |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX 1 (Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits et Windows Vista® (64 bits); « Les systèmes d’exploitation compatibles » ne sont pas pris en charge avec le logiciel INBOX, mais sont téléchargeables en ligne; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures; Pilote d’installation du système d’exploitation Windows Server uniquement; Le système d’exploitation Windows RT pour tablettes (32 et 64 bits) utilise un pilote d’impression HP simplifié intégré dans le système d’exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d’exploitation) |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 250 feuilles |
Gestion du support fini | charheur de documents |
Types de supports | Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales |
Formats de supports pris en charge | Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm ; 184 x 260 mm ; 197 x 273 mm); Carte postale (JIS) (100 x 147 mm); Double carte postale (JIS) (147 x 200); Enveloppe #10 (105 x 241); Enveloppe Monarch (98 x 191 mm); Enveloppe B5 (176 x 250 mm); Enveloppe C5 (162 x 229 mm); Enveloppe DL (110 x 220 mm); A5 paysage (210 x 148 mm) |
Tailles de support, personnalisées | 76 x 127 à 216 x 356 mm |
Format de fichier pris en charge | PDF ; JPG |
Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
Résolution de numérisation optimisée | Jusqu’à 300 x 300 ppp (ADF); Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp (à plat) |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 300 ppp (couleur et monochrome – chargeur automatique de documents); Jusqu’à 1200 ppp (à plat) |
Résolution de numérisation, matériel | Jusqu’à 300 x 300 ppp (couleur et monochrome – chargeur automatique de documents) ; Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp (à plat) |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 215,9 x 355,6 mm |
Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum | 102 x 152 mm |
Taille de numérisation, maximum | 215,9 x 297 mm |
Vitesse de numérisation (normal, A4) | Jusqu’à 26 ppm (noir et blanc); 22 ppm (couleur) |
Capacité du bac d’alimentation automatique | Standard, 50 feuilles |
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Non |
Technologie de numérisation | Capteur d’image par contact (CIS) |
Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu’à 21 cpm 2 |
Vitesse de copie (couleur, qualité normale, A4) | Jusqu’à 21 cpm 2 |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 400 x 600 ppp |
Copies, maximum | Jusqu’à 99 copies |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
Paramètres du photocopieur | Nombre de copies ; Réduction/agrandissement ; Plus clair/plus foncé ; Optimiser ; Papier ; Copie multipage ; Assemblage ; Mode brouillon ; Réglages de l’image ; Définition de nouveaux paramètres par défaut ; Restauration des valeurs par défaut |
Envoi par télécopie | Oui |
Vitesse de transmission de la télécopie (lettre) | 3 s par page |
Vitesse de transmission de la télécopie | 33,6 Kbits (maximum); 14,4 Kbits (par défaut) |
Résolution noire de la télécopie (meilleur) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Lieux de transmission de la télécopie | 119 |
Mémoire de télécopie | Jusqu’à 1 300 pages |
Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie | Jusqu’à 120 numéros |
Consommation électrique | 361 W (impression active), 7,8 W (prêt), 0,8 W (veille), 0,05 W (arrêt manuel), 0,05 W (arrêt automatique/mise en marche manuelle), 0,06 W (arrêt automatique/Wake On LAN) 3 |
Alimentation | de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz) |
Plage d’humidité de fonctionnement | 10 à 80 % d’humidité relative |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 30 à 70% d’humidité relative |
Plage d’humidité à l’arrêt | 0 à 95 % d’humidité relative |
Plage de températures en fonctionnement | 10 à 32,5°C |
Conforme Blue Angel | Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques |
Numéro de consommation d’électricité typique | Energy Star : 0,251 kWh/semaine; Blue Angel : 0,696 kWh/semaine 4 (Les spécifications d’alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l’imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Vous risquez d’endommager l’imprimante et d’annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d’un périphérique de 115 V.) |
Technologie d’économie d’énergie | Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP |
Labels écologiques | Blue Angel; Enregistré EPEAT® Silver; Certifié ENERGY STAR® |
Certification Energy Star | Oui |
Sécurité | EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 ; CEI 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 ; EN 60825-1:2014/CEI 60825-1:2014 (produit laser Classe 1) ; EN 62479:2010/IEC 62479:2010 |
Gestion de la sécurité | Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de communauté SNMPv1; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d’accès; SNMPv3 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 420 x 421,7 x 334,1 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 424 x 475 x 338 mm |
Poids | 18,7 kg |
Contenu de l’emballage | Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M283fdw; Cartouches d’introduction HP LaserJet : rendement des pages composites couleur 700 (C/j/M) et rendement de 1 350 pages noir; Guide d’installation; Cordon d’alimentation; Câble USB; Cordon téléphonique 5 |
Nombre de cartouches d’impression | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir HP 207A LaserJet (rendement de W2210A1 350); Cartouche de toner cyan HP 207A LaserJet (rendement de W2211A1 250); Cartouche de toner jaune HP 207A LaserJet (rendement de W2212A1 250); Cartouche de toner magenta HP 207A LaserJet (rendement de W2213A1 250); Cartouche de toner noir HP 207X LaserJet (rendement de W2210X3 150); Cartouche de toner cyan HP 207X LaserJet (rendement de W2211X2 450); Cartouche de toner jaune HP 207X LaserJet (rendement de W2212X2 450); Cartouche de toner magenta HP 207X LaserJet (rendement de W2213X2 450) (Rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement 207A : environ 1 250 pages en composite (C/J/M) et environ 1 350 pages en monochrome; Rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement 207X : environ 2 450 pages en composite (C/J/M) et environ 3 150 pages en noir, sur la base de la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.) |
Garantie fabricant | Garantie d’un an avec échange de l’unité. Les options de garantie et d’assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région. |
Imprimante laser jet, Imprimantes
7KW75A – Imprimante HP Laser M283fdw MFP Color/21ppm/Print/Copy/Scan/Fax
299.500 CFA
There are no reviews yet.